Złoty łańcuszek męski i damski to nie tylko elegancki dodatek, ale także symbol statusu i prestiżu. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się cenom złota w różnych próbach: 10K, 14K i 18K. Zrozumienie różnic między nimi pomoże w dokonaniu świadomego wyboru przy zakupie biżuterii. W szczególności skupimy się na aktualnych cenach złota oraz na tym, jak wpływają one na koszt złotych łańcuszków zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.
Złoty Łańcuszek Męski i Damski 10K = 202.97
Cena złotego łańcuszka męskiego i damskiego o próbie 10K na dzisiaj wynosi 202.97. Aby śledzić zmiany cen w czasie, poniżej znajdziesz tabelę przedstawiającą fluktuacje cen dla próby 10K w ciągu ostatnich 30 dni. Informacje te zostały zaktualizowane dnia 14.10.2025.
Date | Price (Polish Zloty) | Change |
---|---|---|
14.10.2025 | 202.97 | +3.46 |
13.10.2025 | 199.51 | +4.27 |
10.10.2025 | 195.24 | -1.29 |
09.10.2025 | 196.53 | +1.53 |
08.10.2025 | 195.00 | +1.57 |
07.10.2025 | 193.43 | +3.69 |
06.10.2025 | 189.74 | +2.40 |
03.10.2025 | 187.34 | -0.63 |
02.10.2025 | 187.97 | -0.14 |
01.10.2025 | 188.11 | +1.06 |
30.09.2025 | 187.05 | +2.53 |
29.09.2025 | 184.52 | +2.09 |
26.09.2025 | 182.43 | +0.55 |
25.09.2025 | 181.88 | -0.18 |
24.09.2025 | 182.06 | +0.47 |
23.09.2025 | 181.59 | +2.10 |
22.09.2025 | 179.49 | +3.81 |
19.09.2025 | 175.68 | -0.71 |
18.09.2025 | 176.39 | -1.73 |
16.09.2025 | 178.12 | +0.89 |
15.09.2025 | 177.23 | -0.57 |
12.09.2025 | 177.80 | +0.21 |
11.09.2025 | 177.59 | +1.11 |
10.09.2025 | 176.48 | +0.31 |
09.09.2025 | 176.17 | +1.25 |
08.09.2025 | 174.92 | +1.72 |
05.09.2025 | 173.20 | -0.76 |
04.09.2025 | 173.96 | +0.76 |
03.09.2025 | 173.20 | +4.09 |
02.09.2025 | 169.11 | +0.05 |
Tabela Porównawcza Cen Kalungów Złotych dla Mężczyzn i Kobiet 10K, 14K i 18K
Przedstawiamy tabelę porównawczą cen kalungów złotych dla mężczyzn i kobiet w próbach 10K, 14K i 18K. Tabela ta ilustruje zmiany cen złota dla poszczególnych prób w ciągu ostatnich 30 dni. Informacje zostały zaktualizowane dnia 14.10.2025, aby zapewnić dokładne i aktualne dane.
Date | Gram10K | Gram14K | Gram18K |
---|---|---|---|
14.10.2025 | 202.97 | 284.25 | 365.24 |
13.10.2025 | 199.51 | 279.37 | 358.98 |
10.10.2025 | 195.24 | 273.44 | 351.35 |
09.10.2025 | 196.53 | 275.19 | 353.62 |
08.10.2025 | 195.00 | 273.07 | 350.88 |
07.10.2025 | 193.43 | 270.86 | 348.07 |
06.10.2025 | 189.74 | 265.71 | 341.40 |
Wykres Cen Kalungów Złotych dla Mężczyzn i Kobiet w Czasie
Wykres poniżej ilustruje zmiany cen kalungów złotych dla mężczyzn i kobiet na przestrzeni czasu. Dzięki temu wykresowi można śledzić wahania cen w różnych okresach, co pozwala na lepsze planowanie zakupów i inwestycji. Sprawdź wykres poniżej, aby uzyskać szczegółową analizę trendów i zmian cen.
Najnowsze Modele Kalungów Złotych dla Mężczyzn i Kobiet
Odkryj najnowsze modele kalungów złotych dla mężczyzn i kobiet, które są obecnie dostępne na rynku. Nowoczesne wzory i innowacje wyróżniają te modele spośród innych. Zobacz poniżej zdjęcia, aby uzyskać wizualny przegląd najnowszych propozycji i wzbogacić swoją kolekcję biżuterii.




Podsumowanie
KursZlota.Com – Podsumowując, złote łańcuszki męskie i damskie stanowią nie tylko elegancki dodatek, ale również symbol statusu i prestiżu. Analiza cen złota w próbach 10K, 14K i 18K pozwala na lepsze zrozumienie różnic w wartości i kosztach biżuterii. Obecne ceny, przedstawione w tabelach oraz wykresach, ukazują zmiany w cenach złota, co jest istotne dla świadomego wyboru i planowania zakupów.
Dzięki tabeli porównawczej i wykresowi, możemy śledzić fluktuacje cen w ciągu ostatnich 30 dni, co ułatwia ocenę inwestycji w złoto. Ponadto, najnowsze modele kalungów złotych oferują nowoczesne wzory, które mogą wzbogacić naszą kolekcję biżuterii. Warto regularnie śledzić te informacje, aby podejmować dobrze poinformowane decyzje zakupowe.